Monday, September 18, 2006

Signals September 18 2006 - 13-14GMT

============
EUR/USDSELL @ 1.2657 TARGET: 1.2635 STOP: 1.2677
============
GBP/USDSELL @ 1.8754 TARGET: 1.8744 STOP: 1.8774
============
USD/JPYBUY @ 118.18 TARGET: 118.33 STOP: 117.93
============
USD/CHFBUY @ 1.2560 TARGET: 1.2570 STOP: 1.2540
============
USD/CADSELL @ 1.1200 TARGET: 1.1190 STOP: 1.1220
============
AUD/USDSELL @ 0.7518 TARGET: 0.7498 STOP: 0.7538
============

0 Comments:

Post a Comment

<< Home